| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属党组织 | 党员类型 | 工作岗位 | 学历 | 列为发展对象时间 |
| 1 | 凡薇薇 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(植物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 2 | 张丽芳 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(植物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-06-01 |
| 3 | 赵晓冰 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(植物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-09-01 |
| 4 | 薛茜 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(植物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-09-01 |
| 5 | 谭静 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(植物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 6 | 鲁栋梁 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(动物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 7 | 马相铭 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(动物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-06-01 |
| 8 | 王晓丹 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(动物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-06-01 |
| 9 | 孙玉红 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(动物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-09-01 |
| 10 | 马瑞 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(动物学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 博士研究生 | 2015-12-01 |
| 11 | 褚若含 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(生理学) | 计划发展 | 硕士一年级 | 硕士研究生 | 2015-06-01 |
| 12 | 毕婷婷 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(生理学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 13 | 高亚敏 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(生态学) | 计划发展 | 硕士毕业年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 14 | 叶辛 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院研究生党支部(生态学) | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 15 | 何灿 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第一党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 16 | 殷诚聪 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第一党支部 | 计划发展 | 博士二年级 | 博士研究生 | 2015-03-01 |
| 17 | 薛帅 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第一党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-09-01 |
| 18 | 王振华 | 男 | 满 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第一党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 19 | 王金花 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第二党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-06-01 |
| 20 | 黄安玲 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第二党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-09-01 |
| 21 | 李晓龙 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第二党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-09-01 |
| 22 | 张冠廷 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第三党支部 | 计划发展 | 硕士毕业年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 23 | 李科 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第三党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 24 | 冯程程 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第三党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 25 | 尤佳 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第三党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-12-01 |
| 26 | 程晓牧 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院生化分子研究生第四党支部 | 计划发展 | 硕士毕业年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 27 | 陈一歌 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院脑功能所研究生党支部 | 计划发展 | 硕士毕业年级 | 硕士研究生 | 2015-03-01 |
| 28 | 秦芳芳 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院脑功能所研究生党支部 | 计划发展 | 硕士二年级 | 硕士研究生 | 2015-06-01 |
| 29 | 成楠 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科毕业年级 | 大学 | 2015-03-01 |
| 30 | 马俊杰 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-03-01 |
| 31 | 邢奇 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-06-01 |
| 32 | 张运妮 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-06-01 |
| 33 | 陈清 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-06-01 |
| 34 | 金泽霖 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科二年级 | 大学 | 2015-09-01 |
| 35 | 罗数 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-09-01 |
| 36 | 张焕昭 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-09-01 |
| 37 | 余艾娟 | 女 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-12-01 |
| 38 | 金星宇 | 男 | 汉 | 华东师范大学生命科学学院本科生党支部 | 计划发展 | 本科三年级 | 大学 | 2015-12-01 |
注:此名单为2015年计划发展名单,最终是否发展将结合被发展对象本人现实表现,结合导师、辅导员意见,群众监督意见以及学院党委和上级党组织审批意见为准。