您的位置: 首页  公示

生命科学学院2016年党员发展计划名单

发布日期: 2021-04-21   作者   浏览次数 0

序号 所属党组织 姓名 导师 学号 申请入党日期 列为积极分子时间 列为发展对象时间
1 生命科学学院植物学研究生党支部 付文诚 张雯 51141300060 20141101 20141225 20160301
2 生命科学学院植物学研究生党支部 王智颖 李小方 51141300069 20141101 20141225 20160301
3 生命科学学院植物学研究生党支部 魏亚男 李宏庆 51141300070 20140901 20150525 20160501
4 生命科学学院动物学研究生党支部 吴东蕾 赵云龙 52151300009 20080923 20121210 20160301
5 生命科学学院动物学研究生党支部 孙倩倩 倪兵 51141300093 20110501 20120515 20160301
6 生命科学学院动物学研究生党支部 秦燕 陈立侨 51141300090 20140924 20141218 20160301
7 生命科学学院动物学研究生党支部 陈明海 赵云龙 51151300071 20111025 20150923 20161201
8 生命科学学院动物学研究生党支部 徐霞 李恺 51151300093 20110926 20150923 20161201
9 生命科学学院生理学研究生党支部 贾国强 中北 52151300010 20131010 20140522 20160301
10 生命科学学院生理学研究生党支部 田茂志 中北 51141300108 20140920 20150106 20160601
11 生命科学学院生理学研究生党支部 孟凡竹 中北 51141300106 20140415 20150106 20160601
12 生命科学学院生态学研究生党支部 莫英敏 中北 51141300224 20101023 20120508 20160301
13 生命科学学院生态学研究生党支部 赵娜 陈珉 51151300204 20111012 20151120 20160601
14 生命科学学院生化研究生第一党支部 王志珍 易正芳 51141300188 20140920 20141218 20160301
15 生命科学学院生化研究生第一党支部 杨林凤 叶海峰 51141300202 20140920 20141218 20160301
16 生命科学学院生化研究生第一党支部 刘英杰 黄静 51151300150 20140920 20141218 20161201
17 生命科学学院生化研究生第二党支部 范玲玲 王传贵 51141300138 20140920 201401027 20150501
18 生命科学学院生化研究生第二党支部 邢雅婧 易正芳 51141300195 20140920 201401027 20150501
19 生命科学学院生化研究生第二党支部 张娜 刘明耀 52141300030 20140920 20151029 20151201
20 生命科学学院生化研究生第三党支部 王振 王传贵 52131300038 20130901 20131201 20160301
21 生命科学学院生化研究生第三党支部 童璐 李晓涛 52151300025 20130901 20131201 20160301
22 生命科学学院生化研究生第三党支部 刘赫铭 石铁流 51141300231 20110901 20120501 20160301
23 生命科学学院生化研究生第三党支部 王振兴 翁杰敏 52141300043 20110901 20120501 20160901
24 生命科学学院生化研究生第四党支部 李晴 郑彪 52151300046 20131001 20131201 20160301
25 生命科学学院生化研究生第四党支部 张丹凤 郑彪 51141300207 20101001 20120401 20160601
26 生命科学学院生化研究生第四党支部 王琪 廖鲁剑 51151300169 20111001 20120801 20161201
27 生命科学学院脑所研究生党支部 王振 中北 51131300100 20091101 20140620 20160301
28 生命科学学院脑所研究生党支部 朱太林 中北 51141300126 20110901 20141101 20160601
29 生命科学学院脑所研究生党支部 冯世庆 中北 51151300111 20111101 20151102 20161201
30 生命科学学院本科生党支部 王尉荧 本科 11151990142 20151009 20151113 20161201
31 生命科学学院本科生党支部 林飞燕 本科 10131900206 20141225 20150107 20160601
32 生命科学学院本科生党支部    本科 10131900222 20140507 20140521 20160601
33 生命科学学院本科生党支部 王利康 本科 10141900216 20150423 20150513 20160601
34 生命科学学院本科生党支部 潘涵 本科 10141900206 20150423 20150513 20160601
35 生命科学学院本科生党支部 李欣蓉 本科 10151900202 20151012 20151113 20161201

注:此名单为2016年计划发展名单,最终是否发展将结合被发展对象本人现实表现,结合导师、辅导员意见,群众监督意见以及学院党委和上级党组织审批意见为准。


|
Copyright 华东师范大学党委, All Rights Reserved