经团支部推优,学生党支部会议讨论,确定下列同志为2013-2014学年第二学期入党积极分子。为增加发展党员工作的透明度,强化对发展党员工作的监督,现公示如下:
| 序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 性别 | 确定积极分子时间 |
| 1 | 12 | 韩乔 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 2 | 12 | 张敏 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 3 | 12 | 柳晨莹 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 4 | 12 | 许颖 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 5 | 12 | 阿丽亚·艾尼瓦尔 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 6 | 12 | 黎珍余 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 7 | 12 | 曹雨桐 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
| 8 | 12 | 郝晓东 | 地理 | 男 | 2014.6.17 |
| 9 | 12 | 张钰涵 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
| 10 | 12 | 简腊梅 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
| 11 | 12 | 肖宇 | 地理 | 男 | 2014.6.17 |
| 12 | 12 | 殷静 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 13 | 12 | 朱熠韡 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 14 | 12 | 安翔 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 15 | 12 | 车莹 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 16 | 12 | 李苏丽 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 17 | 12 | 刘俊娜 | 数学 | 女 | 2014.6.17 |
| 18 | 12 | 李铭娇 | 数学 | 女 | 2014.6.17 |
| 19 | 12 | 虞娇 | 数学 | 女 | 2014.6.17 |
| 20 | 12 | 杜娟 | 数学 | 女 | 2014.6.17 |
| 21 | 12 | 孙泳涛 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 22 | 12 | 郑晓龙 | 数学 | 男 | 2014.6.17 |
| 23 | 12 | 郭晓萍 | 数学 | 女 | 2014.6.17 |
| 24 | 12 | 赵伟 | 数学 | 男 | 2014.6.17 |
| 25 | 12 | 刘一依 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
| 26 | 12 | 郑玥 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
| 27 | 12 | 高成 | 思政 | 男 | 2014.6.17 |
| 28 | 12 | 韩依辰 | 音教 | 女 | 2014.6.16 |
| 29 | 12 | 冯维 | 英语 | 女 | 2014.6.16 |
| 30 | 12 | 杨潇 | 英语 | 女 | 2014.6.16 |
| 31 | 12 | 林心悦 | 英语 | 女 | 2014.6.16 |
| 32 | 12 | 刘思秒 | 英语 | 女 | 2014.6.16 |
| 33 | 12 | 刘碧君 | 英语 | 女 | 2014.6.17 |
| 34 | 12 | 高晓璠 | 英语 | 女 | 2014.6.17 |
| 35 | 12 | 李娟 | 英语 | 女 | 2014.6.17 |
| 36 | 12 | 许悦 | 英语 | 女 | 2014.6.17 |
| 37 | 12 | 张征丽 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 38 | 12 | 陈蓉君 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 39 | 12 | 徐怡诚 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 40 | 12 | 周伊佳 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 41 | 12 | 赵屹峰 | 物理 | 男 | 2014.6.17 |
| 42 | 12 | 陈艳 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 43 | 12 | 张锐 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 44 | 12 | 蔡新月 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 45 | 12 | 王思琦 | 化学 | 女 | 2014.6.16 |
| 46 | 12 | 邵明苏 | 化学 | 男 | 2014.6.17 |
| 47 | 12 | 赵璧辉 | 化学 | 女 | 2014.6.17 |
| 48 | 12 | 郭苗 | 化学 | 女 | 2014.6.16 |
| 49 | 12 | 王佳枝 | 化学 | 女 | 2014.6.16 |
| 50 | 12 | 王景欣 | 化学 | 女 | 2014.6.16 |
| 51 | 12 | 李颖 | 历史 | 女 | 2014.6.16 |
| 52 | 12 | 廖晓凤 | 历史 | 女 | 2014.6.16 |
| 53 | 12 | 吴霜 | 历史 | 女 | 2014.6.16 |
| 54 | 12 | 潘越 | 美术 | 女 | 2014.6.16 |
| 55 | 12 | 于尧 | 体教 | 女 | 2014.6.16 |
| 56 | 12 | 章旭 | 体教 | 女 | 2014.6.16 |
| 57 | 12 | 陆耀琦 | 体教 | 男 | 2014.6.17 |
| 58 | 12 | 胡云捷 | 体教 | 男 | 2014.6.17 |
| 59 | 13 | 马小琴 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 60 | 13 | 苏晓佳 | 中文 | 女 | 2014.6.17 |
| 61 | 13 | 徐毅鸿 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
| 62 | 13 | 崔广宇 | 中文 | 男 | 2014.6.16 |
| 63 | 13 | 闫雅琴 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
| 64 | 13 | 伊日贵 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
| 65 | 13 | 谭昕鑫 | 地理 | 女 | 2014.6.16 |
| 66 | 13 | 周沁如 | 化学 | 女 | 2014.6.16 |
| 67 | 13 | 黄楚翘 | 化学 | 女 | 2014.6.16 |
| 68 | 13 | 赵炜瑜 | 化学 | 男 | 2014.6.16 |
| 69 | 13 | 丁晓敏 | 化学 | 男 | 2014.6.16 |
| 70 | 13 | 曾雪娜 | 化学 | 女 | 2014.6.17 |
| 71 | 13 | 林健宇 | 生物 | 男 | 2014.6.16 |
| 72 | 13 | 刘佳 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 73 | 13 | 顾妍 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
| 74 | 13 | 樊雨星 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
| 75 | 13 | 李旭茜 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
| 76 | 13 | 王文强 | 思政 | 男 | 2014.6.16 |
| 77 | 13 | 张洪滔 | 体教 | 男 | 2014.6.16 |
| 78 | 13 | 陈品清 | 体教 | 男 | 2014.6.16 |
| 79 | 13 | 周慧莹 | 体教 | 男 | 2014.6.16 |
| 80 | 13 | 陈佳展 | 体教 | 男 | 2014.6.16 |
| 81 | 13 | 张宇 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 82 | 13 | 顾诗燕 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 83 | 13 | 郁冰妍 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 84 | 13 | 刘勇刚 | 物理 | 男 | 2014.6.16 |
| 85 | 13 | 向豪 | 物理 | 男 | 2014.6.16 |
| 86 | 13 | 徐若琳 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
| 87 | 13 | 张泽远 | 物理 | 男 | 2014.6.16 |
| 88 | 13 | 孙齐 | 物理 | 女 | 2014.6.16 |
| 89 | 13 | 吴佳雯 | 物理 | 女 | 2014.6.16 |
| 90 | 13 | 祝文君 | 音教 | 女 | 2014.6.17 |
| 91 | 13 | 丁卓然 | 英语 | 女 | 2014.6.17 |
| 92 | 13 | 纪楠 | 英语 | 女 | 2014.6.16 |
| 93 | 13 | 陆晓榕 | 英语 | 女 | 2014.6.16 |
| 94 | 13 | 陆则远 | 历史 | 男 | 2014.6.16 |
| 95 | 13 | 胡佳蕴 | 历史 | 女 | 2014.6.17 |
| 96 | 13 | 岳晋琛 | 历史 | 男 | 2014.6.16 |
| 97 | 13 | 王月 | 历史 | 女 | 2014.6.16 |
| 98 | 13 | 谢伊宁 | 美术 | 女 | 2014.6.17 |
| 99 | 13 | 周君铭 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 100 | 13 | 沈徐添 | 数学 | 女 | 2014.6.16 |
| 101 | 13 | 张钰城 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 102 | 13 | 王文雅 | 数学 | 女 | 2014.6.16 |
| 103 | 13 | 白查日马 | 数学 | 女 | 2014.6.17 |
| 104 | 13 | 辛昌 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 105 | 13 | 黄展倩 | 数学 | 女 | 2014.6.16 |
| 106 | 13 | 洪雨沛 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 107 | 13 | 何雪凝 | 数学 | 女 | 2014.6.16 |
| 108 | 13 | 顾成 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 109 | 13 | 金鑫 | 数学 | 男 | 2014.6.16 |
| 110 | 13 | 李洋洋 | 数学 | 女 | 2014.6.16 |
本公示自即日始7个工作日内(6月27日--7月5日),凡对发展上述同志成为入党积极分子有意见者,可在公示期间内以口头或书面的形式向学生党支部反映。
孟宪承书院学生党支部联系电话:54345351;邮件:mxcsydjzx@163.com
孟宪承书院学生党支部
2014年6月27日